Bílina
okres Teplice- Mandátů
- 30
- Kandidátek
- 11
- Piráti
- 16 členů / 20 nominováno
- Zvoleno
- 0 (0 členů)
- Obyvatel
- 16 703
| č. | Volební strana | Typ | Kand. | Hlasů % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nezávislí pro Bílinu | politická strana / hnutí | 60 | 6.23 | 2 |
| 1. | Nezávislí pro Bílinu | politická strana / hnutí | 60 | 5.60 | 2 |
| 2. | Nezávislí v Bílině - HNHRM | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 60 | 14.96 | 5 |
| 2. | Nezávislí v Bílině - HNHRM | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 60 | 17.99 | 6 |
| 3. | Strana svobodných občanů | politická strana / hnutí | 20 | 1.64 | 0 |
| 3. | Strana svobodných občanů | politická strana / hnutí | 20 | 1.23 | 0 |
| 4. | ANO 2011 | politická strana / hnutí | 60 | 17.54 | 6 |
| 4. | ANO 2011 | politická strana / hnutí | 60 | 16.82 | 6 |
| 5. | Bílinští sociální demokraté | politická strana / hnutí | 60 | 13.17 | 5 |
| 5. | Bílinští sociální demokraté | politická strana / hnutí | 60 | 8.50 | 2 |
| 6. | Komunistická strana Čech a Moravy | politická strana / hnutí | 60 | 21.41 | 8 |
| 6. | Komunistická strana Čech a Moravy | politická strana / hnutí | 60 | 25.63 | 9 |
| 7. | Česká strana sociálně demokratická | politická strana / hnutí | 60 | 4.14 | 0 |
| 7. | Česká strana sociálně demokratická | politická strana / hnutí | 60 | 2.98 | 0 |
| 8. | Občanská demokratická strana | politická strana / hnutí | 60 | 4.18 | 0 |
| 8. | Občanská demokratická strana | politická strana / hnutí | 60 | 2.95 | 0 |
| 9. | PRO! BílinuPiráti | koalice | 60 | 4.66 | 0 |
Za kandidátkou:ZeleníPirátiProKraj Členové Pirátů (8)
Nominanti Pirátů (2)
Další kandidáti na této listině bez pirátské příslušnosti či nominace: 50 | |||||
| 9. | PRO! BílinuPiráti | koalice | 60 | 3.91 | 0 |
Za kandidátkou:ZeleníPirátiProKraj Členové Pirátů (8)
Nominanti Pirátů (2)
Další kandidáti na této listině bez pirátské příslušnosti či nominace: 50 | |||||
| 10. | MOJE BÍLINA - TOP 09 | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 60 | 11.73 | 4 |
| 10. | MOJE BÍLINA - TOP 09 | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 60 | 14.32 | 5 |
| 11. | SEVEROČEŠI BÍLINA | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 58 | 1.42 | 0 |
| 11. | SEVEROČEŠI BÍLINA | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 58 | 1.16 | 0 |