České Budějovice
okres České Budějovice- Mandátů
- 45
- Kandidátek
- 17
- Piráti
- 1 členů / 9 nominováno
- Zvoleno
- 0 (0 členů)
- Obyvatel
- 93 253
| č. | Volební strana | Typ | Kand. | Hlasů % | Mand. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úsvit pro Budějovice | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 45 | 2.58 | 0 |
| 2. | Komunistická strana Čech a Moravy | politická strana / hnutí | 45 | 10.31 | 6 |
| 3. | Česká strana sociálně demokratická | politická strana / hnutí | 45 | 15.25 | 9 |
| 4. | Toryové | politická strana / hnutí | 45 | 2.47 | 0 |
| 5. | Vize Národních Socialistů | koalice | 7 | – | 0 |
| 6. | DOMA v Budějcích | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 45 | 3.02 | 0 |
| 7. | Strana svobodných občanů | politická strana / hnutí | 45 | 3.43 | 0 |
| 8. | Politické hnutí JIHOČEŠI 2012 a PRO Sport a Zdraví | koalice | 45 | 3.59 | 0 |
| 9. | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | politická strana / hnutí | 45 | 5.53 | 3 |
| 10. | TOP 09 | politická strana / hnutí | 45 | 6.60 | 4 |
| 11. | SPOLEČNĚ PRO ČESKÉ BUDĚJOVICEPiráti | koalice | 45 | 3.96 | 0 |
Za kandidátkou:ZeleníKHPirátiZměna Členové Pirátů (1)
Nominanti Pirátů (8)
Další kandidáti na této listině bez pirátské příslušnosti či nominace: 36 | |||||
| 12. | Dělnická strana sociální spravedlnosti | politická strana / hnutí | 3 | – | 0 |
| 13. | OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 45 | 14.17 | 8 |
| 14. | ŽENY 2014 | sdružení stran a nezávislých kandidátů | 45 | 2.16 | 0 |
| 15. | ČESKÉ BUDĚJOVICE JISTOTA DOMOVA | politická strana / hnutí | 45 | – | 0 |
| 16. | ANO 2011 | politická strana / hnutí | 45 | 20.65 | 12 |
| 17. | Občanská demokratická strana | politická strana / hnutí | 45 | 5.41 | 3 |